Καλλιεργούμε
Οι φάρμες μας βρίσκονται στους εκπληκτικούς πρόποδες του Ολύμπου και επωφελούνται από ένα πραγματικά μοναδικό περιβάλλον. Η επιβλητική παρουσία του βουνού δημιουργεί ένα μικροκλίμα που προσδίδει στα προϊόντα μας αξιοσημείωτη ποιότητα και γεύση.

Επιλέγοντας τα ποιοτικά φρέσκα προϊόντα μας, δεν απολαμβάνετε μόνο τις υπέροχες γεύσεις και τη θρεπτική αξία των φρούτων μας, αλλά υποστηρίζετε και τους αγρότες μας που αγαπούν τη γη που καλλιεργούν. Εκεί που η γενναιοδωρία της φύσης συνδυάζεται με τη συνειδητή καλλιέργεια και η φρεσκάδα συναντά την αειφορία για να σας προσφέρουν τα καλύτερα φρέσκα προϊόντα.
Ακτινίδια

Ποικιλίες ακτινιδίων

Hayward
Προέλευση: | Κίνα |
Περίοδος συγκομιδής: | Τέλη Οκτωβρίου – Αρχές Νοεμβρίου |
Χρώμα: | Χρώμα δέρματος – ανοιχτό καφέ / Χρώμα σάρκας: έντονο πράσινο με βρώσιμους μαύρους σπόρους |
Σχήμα: | Οβάλ |
Σάρκα: | Απαλή υφή (ιδανική χρήση/κατανάλωση) |
Γεύση: | Τυπική γλυκιά |
Μέγεθος: | 70-140gr |
Περίοδος αγοράς: | Οκτώβριος έως Μάιος |
Γενικά χαρακτηριστικά: | Πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C και φυτικές ίνες |

AC 501022
Παραγωγικότητα: | Υψηλή |
Ομοιόμορφος καρπός μεγάλου μεγέθους | |
Μέσο βάρος: | 100-120g |
Χρώμα πολτού: | Λαμπρό κίτρινο |
Ξηρά ύλη: | 17%-19% |
Μεγάλη διάρκεια ζωής σε ψυχρή αποθήκευση: | Περίπου 150 μέρες |
Γεύση: | Πολύ γλυκιά |

AC 497076
Ομοιόμορφος καρπός μεσαίου μεγέθους | |
Μέσο βάρος: | 90-95g |
Χρώμα πολτού: | Βαθύ κίτρινο |
Ξηρά ύλη: | 19%-20% |
Διάρκεια ζωής στο ράφι: | Κανονική |
Γεύση: | Πολύ γλυκιά και αρωματική |
Εποχικότητα Ακτινιδίων
Προμηθεύουμε τις αγορές μας με ακτινίδια που καλλιεργούνται αποκλειστικά από τους καλλιεργητές μας, μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών μας (ΟΠ).
Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hayward | ||||||||||||
![]() | AC 501022 | ||||||||||||
![]() | AC 497076 |
Σταφύλια χωρίς κουκούτσια
Ποικιλίες σταφυλιών χωρίς κουκούτσια

Crimson Seedless
Περίοδος συγκομιδής: | Μέσα Σεπτεμβρίου – Τέλη Νοεμβρίου |
Χρώμα: | Πορφυρό κόκκινο |
Σχήμα: | Οβάλ |
Σάρκα: | Τραγανή και ζουμερή |
Γεύση: | Πολύ γλυκιά |
Μέγεθος ρόγας: | 17mm+ |
Περίοδος αγοράς: | Σεπτέμβριος - Αρχές Δεκεμβρίου |
Γενικά χαρακτηριστικά: | Ποικιλία με μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι, πολύ νόστιμη και τραγανή |

Cotton Candy
Συγκομιδή (Thompson +/- εβδομάδα): | -2 |
Σχήμα ρόγας: | Οβάλ |
Διάμετρος: | 17-23 mm |
Μέγεθος τσαμπιού: | Μέτριο |
Βέλτιστο Brix: | 18-22º |
Γεύση: | Unique cotton candy/candy
floss, toffee |
Υφή: | Τραγανή σφιχτή |
Γονιμότητα: | Υψηλή |
Σθένος: | Μέτριο |

Sweet Globe
Συγκομιδή (Thompson +/- εβδομάδα): | -2 |
Σχήμα ρόγας: | Μεγάλη οβάλ |
Διάμετρος: | 18-24 mm |
Μέγεθος τσαμπιού: | Μέτριο |
Βέλτιστο Brix: | 18-20º |
Γεύση: | Γλυκιά σαν μέλι, ουδέτερη με χαμηλή
οξύτητα |
Υφή: | Εξαιρετικά τραγανή με λεπτή φλούδα |
Γονιμότητα: | Υψηλή |
Σθένος: | Μέτριο-υψηλό |

Jack’s Salute
Συγκομιδή (Thompson +/- εβδομάδα): | +2 |
Σχήμα ρόγας: | Επιμήκης οβάλ |
Διάμετρος: | 18-23 mm |
Μέγεθος τσαμπιού: | Μεσαίο-μεγάλο |
Βέλτιστο Brix: | 18-21º |
Γεύση: | Γλυκιά ουδέτερη |
Υφή: | Τραγανή σφιχτή |
Γονιμότητα: | Μέτριο |
Σθένος: | Υψηλή |

Sweet Celebration
Συγκομιδή (Thompson +/- εβδομάδα): | 0 |
Σχήμα ρόγας: | Οβάλ |
Διάμετρος: | 21-23 mm |
Μέγεθος τσαμπιού: | Μέτριο |
Βέλτιστο Brix: | 18-21º |
Γεύση: | Φρουτώδης |
Υφή: | Τραγανή σφιχτή |
Γονιμότητα: | Υψηλή |
Σθένος: | Μέτριο |

Sugar Crisp
Συγκομιδή (Thompson +/- εβδομάδα): | +3 |
Σχήμα ρόγας: | Επιμήκης οβάλ |
Διάμετρος: | 17-23 mm |
Μέγεθος τσαμπιού: | Μέτριο |
Βέλτιστο Brix: | 17-20º |
Γεύση: | Ισορροπημένη γλυκιά ουδέτερη |
Υφή: | Τραγανή σφιχτή |
Γονιμότητα: | Υψηλή |
Σθένος: | Μέτριο-χαμηλό |
Εποχικότητα σταφυλιών χωρίς κουκούτσια
Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crimson Seedless | ||||||||||||
![]() | Cotton Candy | ||||||||||||
![]() | Sweet Globe | ||||||||||||
![]() | Jack’s Salute | ||||||||||||
![]() | Sweet Celebration | ||||||||||||
![]() | Sugar Crisp |
Βερίκοκα
Ποικιλίες βερίκοκων

LAdy Cot
Περίοδος συγκομιδής: | Ιούλιος |
Χρώμα: | φωτεινό πορτοκαλί με ωραίο κόκκινο χρώμα στο 30-50% της επιφάνειας του καρπού |
Σχήμα: | Οβάλ - στρογγυλό |
Γεύση: | Πολύ γλυκιά και ζουμερή (15° Brix) |
Μέγεθος: | 70-130gr |
Περίοδος αγοράς: | Ιούλιος - Αύγουστος |
Γενικά χαρακτηριστικά: | Πολύ καλή διατηρησιμότητα (αποθήκευση) |

Lido
Σχήμα καρπού: | Επίμηκες |
Σκληρότητα: | Πολύ καλή |
Σπασίματα: | Όχι |
Χρώμα δέρματος: | Έντονο κόκκινο πάνω σε πορτοκαλί φόντο |
Μέσο μέγεθος: | AA |
Γεύση: | Πολύ καλή, γλυκιά, αρωματική |

Farbaly
Χρώμα: | Διχρωμία |
Γεύση: | Ήπια και αρωματική |
Σχήμα: | Επιμήκες οβάλ |
Μέγεθος: | AA |
Σκληρότητα: | Πολύ καλή διατηρησιμότητα (αποθήκευση) |
Brix: | 13 |
Χρώμα δέρματος: | 30% έως 50% κόκκινο |
Χρώμα σάρκας: | Πορτοκαλί |

Farlis
Μέγεθος: | 2A/3A |
Χρώμα: | Διχρωμία |
Γεύση: | Ισορροπημένη, αρωματική γεύση |
Σχήμα: | Επίμηκες, ελλειπτικό |
Brix: | 16 |
Χρώμα δέρματος: | 30% έως 40% κόκκινο σε έντονο πορτοκαλί φόντο |
Χρώμα σάρκας: | Πορτοκαλί |
Εποχικότητα Βερίκοκων
Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lady Cot | ||||||||||||
![]() | Lido | ||||||||||||
![]() | Farbally | ||||||||||||
![]() | Farlis |
Γινόμαστε δυνατοί μεγαλώνοντας μαζί
Η οικογένειά μας αποτελείται από ανθρώπους που έχουν μια βαθιά αγάπη για την δουλειά μας και τη ZEUS.




